หน่วย : ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม
- ล้านบาท1,232.11,289.41,239.01,301.92566256725686M/2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 - รายได้รวม
- ล้านบาท2,071.82,137.32,309.71,042.02566256725686M/2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 - กำไรสุทธิ
- ล้านบาท113.890.2139.766.02566256725686M/2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
| 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2569 | |
|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 1,232.1 | 1,289.4 | 1,239.0 | 1,301.9 |
| หนี้สินรวม | 615.8 | 666.9 | 586.6 | 584.7 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 616.3 | 622.5 | 652.4 | 717.1 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| งบกำไรขาดทุน | ||||
| รายได้รวม | 2,071.8 | 2,137.3 | 2,309.7 | 1,042.0 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -3.6 | -4.0 | -7.8 | - |
| กำไรสุทธิ | 113.8 | 90.2 | 139.7 | 66.0 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.11 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| ROA (%) | 12.2 | 10.7 | 14.2 | 14.0 |
| ROE (%) | 18.9 | 14.6 | 21.9 | 21.0 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.5 | 4.2 | 6.0 | 6.3 |
